Türkiye Diyetisyenler Derneği · Değişim Sistemi
Değişim Hesaplama Aracı
Hedef kalori ve makro dağılımına göre 7 besin grubundan kaç değişim önerileceğini hesaplar. Diyetisyenler ve diyetetik öğrencileri için planlama yardımcısıdır.
Hedefleri Girin
Toplam kalori ve makro yüzdelerini belirleyin.
İki tür grup var: Manuel — siz kaç değişim istediğinizi belirlersiniz. Otomatik — kalan hedefe göre aracın hesapladığı sayıdır; +/– ile dokunursanız o grup da manuele döner, ↺ ile tekrar otomatiğe alabilirsiniz.
Kalori Dengesi
Hazır Değişim Listeleri
🥛 1. Süt, Yoğurt Grubu 1 değişim = 9g CHO · 6g protein · 6g yağ
| Yiyecek | Ortalama Ölçü | Miktar (g) |
|---|---|---|
| Süt | 1 su bardağı | 200 |
| Yoğurt | ¾ su bardağı (4 tepeleme yk) | 150 |
| Ev yoğurdu | 1 su bardağı | 200 |
| Ayran | 1,5 su bardağı | 300 |
Manda sütünün yağı (~14g), koyun sütünün protein ve yağı (~12g) daha yüksektir. Yarım yağlı süt/yoğurtta yağ 3g, yağsızda 0g kabul edilir. Kefir 1 su bardağı (200ml) = 1 değişim.
🍗 2. Et, Peynir, Yumurta Grubu 1 değişim = 6g protein · 5g yağ
| Yiyecek | Ortalama Ölçü | Miktar (g) Çiğ-Pişmiş |
|---|---|---|
| Kuşbaşı (kırmızı et) | 3 orta boyutta | 30-20 |
| Kıyma | 1 yemek kaşığı | 30-20 |
| Köfte | 1 küçük yumurta boyutunda | 40-30 |
| Biftek | 1 avuç içi kadar | 30-20 |
| Tavuk göğüs fileto | ¼ küçük boy | 30-20 |
| Tavuk baget, kemiksiz | 1 küçük boy | 30-20 |
| Hindi eti (derisiz) | 3 parmak boyutunda | 30-20 |
| Levrek | 1/5 küçük boy | 55-30 (brüt-net) |
| Alabalık | 1/6 orta boy | 45-30 |
| Çipura | ¼ küçük boy | 60-30 |
| Somon | 2 parmak boyutunda | 40-30 |
| İstavrit | 4 küçük boy | 60-30 |
| Mezgit | 3 orta boy | 100-40 |
| Lüfer | 3 yarım parmak boyutunda | 40-30 |
| Sazan | 2 parmak boyutunda | 55-40 |
| Hamsi | 5 orta boy | 45-30 |
| Yumurta (tavuk) | 1 küçük boy | 55-50 (brüt-net) |
| Yumurta (bıldırcın) | 5 adet | 75-50 |
| Beyaz peynir, tam yağlı | 2 parmak boyutunda | 40 |
| Koyun peyniri, tam yağlı | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Keçi peyniri | 2 parmak boyutunda | 40 |
| Kaşar peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Lor peyniri | 3 yemek kaşığı (tepeleme) | 50 |
| Çökelek | 2 yemek kaşığı | 25 |
| Ezine peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Tulum peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Dil peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Süzme peynir | 2 parmak boyutunda | 40 |
| Krem peynir | 1 yemek kaşığı (tepeleme) | 45 |
| Hellim peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Örgü peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Çeçil peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Cheddar peyniri | 3 yarım parmak boyutunda | 30 |
| Gravyer peyniri | 2 yarım parmak boyutunda | 20 |
Et ile peynir mikro besin ögeleri açısından benzemez (demir/kalsiyum); grup içi toplam değişimin bir kısmı et, bir kısmı peynirden karşılanmalıdır. Tavuk (~3g), hindi (~1g) ve balıkların (~1-2g) yağı listedekinden azdır; çökelek yağı ~2g'dir.
🍞 3. Ekmek, Tahıl, Kurubaklagil Grubu 1 değişim = 15g CHO · 2g protein
| Yiyecek | Ortalama Ölçü | Miktar (g) |
|---|---|---|
| Beyaz / buğday ekmek | 1 ince dilim | 25 |
| Mısır ekmeği | 1 ince dilim | 25 |
| Çavdar/Yulaf/Tam buğday/Kepekli | 1 ince dilim | 30 |
| Bazlama | 1/5 orta boy | 30 |
| Lavaş | 1 küçük boy | 30 |
| Hamburger ekmeği (küçük) | ½ adet | 25 |
| Sandviç ekmeği (küçük) | 1/3 adet | 25 |
| Un (buğday/mısır) | 3 yemek kaşığı, çiğ | 20 |
| Pirinç pilavı* | 2 yemek kaşığı (pişmiş) | 20 |
| Bulgur pilavı* | 3 yemek kaşığı (pişmiş) | 20 |
| Makarna* | 3 yemek kaşığı (pişmiş) | 20 |
| Erişte* | 3 yemek kaşığı (pişmiş) | 20 |
| Yarma (aşurelik buğday) | 3 yemek kaşığı | 25 |
| Mercimek çorbası* | 1 küçük kase | 25 |
| Şehriye/pirinç/tarhana/un çorbası* | 1 küçük kase | 20 |
| Nohut* | 3 yemek kaşığı (pişmiş) | 25 |
| Kuru fasulye* | 3 yemek kaşığı (pişmiş) | 25 |
| Barbunya* | 3 yemek kaşığı (pişmiş) | 25 |
| Mercimek (yeşil-kırmızı)* | 2 yemek kaşığı (pişmiş) | 25 |
| Kuru bakla* | 4 yemek kaşığı (pişmiş) | 30 |
| Kuru börülce* | 2 yemek kaşığı (pişmiş) | 35 |
| Patates | 1 küçük boy, çiğ | 100 |
| Bezelye (iç) | 4 yk çiğ / 3 yk pişmiş | 125 |
| Kestane** | 4 orta boy | 40 |
| Koçan mısır | 1 küçük boy / 4 yk tane | 90 |
| Patlamış mısır (yağsız) | 3 su bardağı | 25 |
| Leblebi | ½ çay bardağı | 25 |
| Bisküvi (tuzlu, diyet) | 4 adet | 25 |
| İrmik | 2 yemek kaşığı | 20 |
| Tahıl/mısır gevreği (sade) | 3 yemek kaşığı | 20 |
| Yulaf ezmesi | 2 yemek kaşığı | 25 |
| Böreklik yufka | 1/6 adet | 25 |
| Galeta | 1,5 büyük boy | 20 |
*Bu yemeklerin 1 değişim miktarına 1 değişim yağ (5g) girer — özellikle klinik/yatan hasta diyetlerinde dikkate alınır. **Kurubaklagiller daha çok (~5g), kestane çok az (~0.4g) protein içerir.
🍎 4. Meyve Grubu 1 değişim = 15g CHO
| Yiyecek | Ortalama Ölçü | Brüt-Net (g) |
|---|---|---|
| Ahududu | 35 orta boy | 200-200 |
| Ananas | 2 parmak kalınlığında 1 dilim | 300-160 |
| Armut | 1 küçük boy | 140-125 |
| Ayva | ½ büyük boy | 140-110 |
| Böğürtlen | 35 orta boy | 210-210 |
| Çilek | 18 orta boy | 305-300 |
| Dut | ¾ su bardağı | 115-115 |
| Elma | 1 orta boy | 130-120 |
| Erik, mürdüm | 3 orta boy | 115-110 |
| Erik, yeşil | 7 orta boy | 140-130 |
| Greyfurt | 1 orta boy | 230-175 |
| İncir | 2 küçük boy | 120-110 |
| Karpuz | 1/8 orta boyun yarısı | 330-220 |
| Kavun | 1/8 küçük boy | 315-170 |
| Kayısı | 7 orta boy | 190-175 |
| Kiraz | 11 büyük boy | 120-110 |
| Kivi | 2 küçük boy | 125-110 |
| Limon | 2 büyük boy | 250-200 |
| Mandalina | 2 orta boy | 175-140 |
| Mango | 1/3 büyük boy | 145-120 |
| Muz | 1 küçük boy | 140-85 |
| Nar | 1 orta boy | 250-160 |
| Portakal | 1 orta boy | 180-140 |
| Şeftali | 1 orta boy | 220-185 |
| Üzüm | 25 karışık boy | 100-100 |
| Vişne | 35 karışık boy | 150-125 |
| Trabzon hurması | 1 küçük boy | 120-100 |
| Yaban mersini | 1,5 su bardağı | 175-175 |
| Kuru erik | 3 orta boy | 25-25 |
| Kuru incir | 2 küçük boy | 25-25 |
| Kuru kayısı | 4 küçük boy | 25-25 |
| Kuru üzüm | 1 yemek kaşığı (tepeleme) | 20-20 |
| Kuru hurma | 3 orta boy | 25-25 |
| Kuru dut | 2 yemek kaşığı (tepeleme) | 20-20 |
Brüt = satın alma ağırlığı, net = atıklar ayrıldıktan sonraki ağırlık. Taze sıkılmış meyve suyunda aynı gram değerleri esas alınır.
🥦 5. Sebze Grubu 1 değişim = 6g CHO · 2g protein
| Yiyecek | Ortalama Ölçü (çiğ) | Brüt-Net (g) |
|---|---|---|
| Kırmızı turp* | 1 orta boy | 170-150 |
| Salatalık/acur | 2 orta boy | 250-200 |
| Domates | 1 büyük boy | 230-200 |
| Kuru soğan | ½ orta boy | 85-75 |
| Yeşil sivri biber | 8 büyük boy | 145-125 |
| Dolmalık biber | 3 büyük boy | 165-150 |
| Beyaz lahana | 3 su bardağı doğranmış | 150-150 |
| Pırasa* | 1 orta boy | 120-100 |
| Taze kabak | 1 büyük boy | 265-250 |
| Bal kabağı (kabuksuz)* | 1 orta boy kare dilim | 75-75 |
| Kereviz | ½ orta boy | 170-100 |
| Havuç | 2 küçük boy | 135-100 |
| Patlıcan | 1 büyük boy | 250-200 |
| Taze fasulye | 6 orta boy | 85-85 |
| Bamya | 30 büyük boy | 95-80 |
| Karnabahar | 3 orta boy çiçek | 150-150 |
| Pazı | 13 yaprak orta boy | 200-200 |
| Mantar (kültür)** | 8 orta boy | 225-225 |
| Brokoli** | 7 karışık boy çiçek | 125-125 |
| Enginar (çanak)** | 2 büyük boy | 225-225 |
| Semizotu*** | 1 küçük bağ | 340-300 |
| Ispanak*** | 1 orta bağ | 225-200 |
Pişmiş sebzede ortalama 5-6 yemek kaşığı = 1 değişim. *Bal kabağı/pırasa/turp/lahana proteini ihmal edilecek kadar azdır. **Mantar, yer elması, börülce, brüksel lahanası, brokoli, taze bakla, enginar proteini daha yüksektir (~3-5g). ***Semizotu ve ıspanak proteini oldukça yüksektir (~8-10g). Tere, roka, nane, kıvırcık, marul, iceberg, maydanoz serbest tüketilebilir.
🫒 6. Yağ Grubu 1 değişim = 5g yağ
| Yiyecek | Ortalama Ölçü | Brüt-Net (g) |
|---|---|---|
| Sıvı yağ (zeytinyağı, ayçiçek, mısır, kanola, fındık) | 1 tatlı kaşığı | 5-5 |
| Siyah / yeşil zeytin | 10 orta boy | 40-35 |
| Avokado | ¼ küçük boy | 55-40 |
Avokado, yağ oranı yüksek olduğu için meyve grubundan çıkarılıp yağ grubuna eklenmiştir.
🌰 7. Yağlı Tohumlar ve Sert Kabuklu Yemişler 1 değişim = 2g protein · 5g yağ
| Yiyecek | Ortalama Ölçü | Brüt-Net (g) |
|---|---|---|
| Ceviz | 2 bütün orta boy | 20-10 |
| Badem | 10 orta boy | 20-10 |
| Fındık | 8 orta boy | 20-10 |
| Antep fıstığı* | 15 orta boy | 20-10 |
| Kaju fıstığı* | 7 orta boy | 10-10 |
| Yer fıstığı | 13 orta boy | 10-10 |
| Ay çekirdeği* | 3 yemek kaşığı | 20-10 |
| Kabak çekirdeği | 2 yemek kaşığı | 15-10 |
*Kaju fıstığı, antep fıstığı ve ay çekirdeği ayrıca ~2-3g karbonhidrat içerir.